A XXVIII Szent István napi Körös távúszás eredményei

EREDMÉNYEK

Az augusztus 20-án megtartott XXVIII távúszás eredményei beérkezési sorrendben:

Távidő Név Város Kor Táv Verseny cs
0:20:47 Okos Glória Békéscsaba 18 1000 3
0:21:28 Orovezc Olivér Debrecen 11 1000 2
0:21:36 Nistor Darius Temesvár 11 1000 2
0:21:38 Rácz Anna Lilla Hajdúböszörmény 11 1000 1
0:21:56 Papp Annemarie Temesvár 12 1000 1
0:22:26 Papp Lili Mezőtúr 11 1000 1
0:22:58 Bufteanu Bianca Temesvár 11 1000 1
0:23:01 Pribelya Mihály Szarvas 12 1000 2
0:23:07 Szécsi Nikolett Szarvas 12 1000 1
0:24:39 Medvegy István Szarvas 50 1000 12
0:24:45 Pribelya Eszter Szarvas 14 1000 1
0:26:25 Tóth Eszter Szeged 43 1000 9
0:27:54 Farkas Bernadett Budapest 30 1000 7
0:22:56 Okos Ákos Békéscsaba 20 2000 6
0:27:59 Apatóczki István Hódmezővásárhely 56 1000 14
0:23:07 Ganyecz Zalán Szarvas 15 2000 4
0:28:38 Ugrai Nikoletta Mezőtúr 11 1000 1
0:28:55 Körömi Emese Dévaványa 18 1000 3
0:29:13 Ignácz Dóra Dévaványa 14 1000 1
0:29:19 Darida Katalin Szarvas 25 1000 5
0:30:05 Boculei Yana Temesvár 11 1000 1
0:30:09 Cseh Miklós Hajdúböszörmény 69 1000 18
0:30:30 Herbály Kálmán Mezőtúr 68 1000 18
0:30:54 Dr. Hanyezc Katalin Szarvas 48 1000 9
0:31:02 Szűcs Imre Mezőtúr 61 1000 16
0:31:07 Sucan Ema Temesvár 34 1000 7
0:31:35 Bohrát Sándor Szarvas 50 1000 12
0:31:51 Domán Melinda Budapest 48 1000 9
0:32:07 Gyányi Gyula Dévaványa 11 1000 2
0:27:30 Pálfi Gellért Szarvas 18 2000 4
0:27:58 Gáspár Igor Budapest 44 2000 10
0:33:01 Molnár Edina Dévaványa 44 1000 9
0:33:06 Csontos Nóra Dévaványa 11 1000 1
0:28:10 Vad Péter Mezőtúr 26 2000 6
0:33:28 Rohony Lajos Szarvas 66 1000 18
0:33:35 Csiffári Márta Gyula 34 1000 7
0:33:45 Vári Gabriella Szarvas 48 1000 9
0:35:12 Laluska Anikó Szarvas 41 1000 9
0:35:16 Lavisse Fanny Brüsszel 36 1000 7
0:30:35 Király Benedek Mezőtúr 22 2000 6
0:30:40 Tímár Attila Békéscsaba 35 2000 8
0:30:51 Balázs Tibor Szarvas 40 2000 10
0:30:54 Gubucz Gábor Szarvas 17 2000 4
0:36:20 Kecse Roland Dévaványa 11 1000 2
0:37:03 Lukács András Szarvas 12 1000 2
0:32:24 Gyányi Csaba Dévaványa 45 2000 10
0:37:32 Papp Julia Temesvár 11 1000 1
0:33:09 Nagy Ádám Dévaványa 27 2000 6
0:33:23 Fenyvesi Zsolt Budapest 37 2000 8
0:33:44 Kerezsi György Nyíregyháza 30 2000 8
0:34:31 Illés Sándor Gyula 34 2000 8
0:39:47 Forschner Rudolf Budapest 71 1000 20
0:37:15 Papp Sebastian Temesvár 42 2000 10
0:37:25 Szebegyinszky Péter Budapest 35 2000 8
0:37:32 Kovács Bence Dévaványa 16 2000 4
0:38:30 Medvegy Zalán Szarvas 17 2000 4
0:41:46 Dr. Darida Mihály Szarvas 36 2000 8
0:47:18 Dr. Alberti Nóra Békéscsaba 39 1000 7
0:47:53 Jakli Szabina Szarvas 12 1000 1
0:42:58 Bontovics Pál Szarvas 46 2000 10
0:49:55 Klenk Józsefné Szarvas 75 1000 19
0:45:13 Jelen Ákos Szarvas 16 2000 4
0:49:10 Détár Előd Szarvas 43 2000 10
0:50:34 Hegedűs Márton Budapest 28 2000 6
0:58:44 Körömi István Lajos Dévaványa 21 2000 6
1:00:16 Kertmegi Keistóf Dévaványa 15 2000 4
1:00:19 Takács Zoltán Dévaványa 15 2000 4
1:00:59 Riesco Marco Madrid 41 2000 10

 

Hír: